Escolha um lote no mapa ou na lista para ver área, frente, fundo, valor e situação.
Lotes e valores de tabela
Toque em um lote da lista ou no mapa para ver a ficha completa.
| Lote | Área | Frente × fundo | Valor |
|---|---|---|---|
| 308,75m² | 12,36m × 24,99m | R$ 140.000 | |
| 309,92m² | 12,35m × 25,10m | R$ 130.000 | |
| 536,91m² | 20,64m × 26,08m | R$ 150.000 | |
| 536,91m² | 20,66m × 26,02m | R$ 150.000 | |
| 541,75m² | 20,63m × 26,25m | R$ 150.000 | |
| 536,90m² | 20,62m × 25,99m | R$ 150.000 | |
| 363,89m² | 18,19m × 19,99m | R$ 140.000 | |
| 360,00m² | 17,98m × 19,99m | R$ 150.000 | |
| 325,00m² | 13,00m × 25,02m | R$ 130.000 | |
| 325,00m² | 13,00m × 25,02m | R$ 130.000 | |
| 325,00m² | 13,00m × 25,02m | R$ 130.000 | |
| 325,00m² | 13,02m × 25,01m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,01m × 25,01m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,01m | R$ 130.000 | |
| 350,00m² | 14,00m × 25,01m | R$ 150.000 | |
| 385,00m² | 14,02m × 27,51m | R$ 150.000 | |
| 330,00m² | 11,97m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,97m × 27,48m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,00m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,99m × 27,49m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,97m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,01m × 27,48m | R$ 130.000 | |
| 385,00m² | 13,98m × 27,48m | R$ 150.000 | |
| 385,00m² | 13,98m × 27,53m | R$ 150.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,99m × 27,49m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,00m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,97m × 27,48m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,00m × 27,51m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,99m × 27,49m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 12,02m × 27,48m | R$ 130.000 | |
| 330,00m² | 11,97m × 27,48m | R$ 130.000 | |
| 385,00m² | 14,02m × 27,48m | R$ 150.000 | |
| 456,61m² | 13,98m × 32,60m | R$ 150.000 | |
| 391,26m² | 12,02m × 32,62m | R$ 140.000 | |
| 391,14m² | 11,97m × 32,62m | R$ 140.000 | |
| 391,08m² | 12,02m × 32,58m | R$ 140.000 | |
| 391,02m² | 12,00m × 32,58m | R$ 140.000 | |
| 390,80m² | 12,00m × 32,58m | R$ 140.000 | |
| 390,78m² | 12,01m × 32,56m | R$ 140.000 | |
| 390,72m² | 11,98m × 32,56m | R$ 140.000 | |
| 390,66m² | 12,01m × 32,56m | R$ 140.000 | |
| 390,54m² | 12,00m × 32,55m | R$ 140.000 | |
| 390,42m² | 12,00m × 32,53m | R$ 140.000 | |
| 455,35m² | 14,00m × 32,53m | R$ 150.000 | |
| 350,00m² | 14,00m × 24,99m | R$ 150.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,02m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,01m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,02m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,01m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 130.000 | |
| 350,00m² | 14,00m × 25,01m | R$ 150.000 | |
| 300,75m² | 12,53m × 24,06m | R$ 130.000 | |
| 300,84m² | 12,49m × 24,08m | R$ 130.000 | |
| 300,93m² | 12,50m × 24,07m | R$ 130.000 | |
| 301,06m² | 12,51m × 24,07m | R$ 130.000 | |
| 301,12m² | 12,48m × 24,10m | R$ 130.000 | |
| 301,18m² | 12,53m × 24,12m | R$ 130.000 | |
| 301,31m² | 12,48m × 24,10m | R$ 130.000 | |
| 301,37m² | 12,48m × 24,10m | R$ 130.000 | |
| 301,43m² | 12,53m × 24,12m | R$ 130.000 | |
| 301,56m² | 12,48m × 24,12m | R$ 130.000 | |
| 301,68m² | 12,49m × 24,12m | R$ 130.000 | |
| 301,75m² | 12,53m × 24,12m | R$ 130.000 | |
| 374,76m² | 15,49m × 24,14m | R$ 150.000 |
A prancha traz os valores, mas não diz o que está livre. Confirme a disponibilidade com a equipe.
Consultar disponibilidade completa
Disponibilidade e valores atualizados em .
Prancha 01, novembro/2024 · AMR Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.389.863/0001-56 · Arq. J. Hermeto G. Lagranha, CAU-A1828-7 · Área Total: 43.996,86m²
Onde fica
Rua Tiradentes e Rua Dom Feliciano, nº 250
Quadra 219 · Bairro Azaléia
Araricá — RS
Abre o Google Maps num app ou aba nova, na rua do loteamento. Quer conhecer o terreno pessoalmente? Agende uma visita →