Loteamento Residencial Nova Avenida

Rua Dom Feliciano · Quadra 205/Setor 104, Bairro Azaléia e Quadra 206/Setor 114, Bairro São José, Araricá - RS

274 Lotes Residenciais A partir de 300m² Área total 117.234,86m²
Planta Interativa do Loteamento Residencial Nova Avenida Planta vetorial interativa com 274 lotes em 20 quadras, arruamento, áreas verdes, institucionais e de recreação.
Disponível Sob consulta Vendido Não está à venda

Escolha um lote no mapa ou na lista para ver área, frente, fundo, valor e situação.

Lotes disponíveis

Toque em um lote da lista ou no mapa para ver a ficha completa.

Lote Área Frente × fundo Valor
312,00m² 12,00m × 25,99m R$ 120.000
312,24m² 12,00m × 26,04m R$ 120.000
312,29m² 12,00m × 26,04m R$ 120.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 11,99m × 24,99m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 11,99m × 24,97m R$ 120.000
300,00m² 11,99m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,02m R$ 120.000
300,00m² 11,99m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,01m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,99m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 11,99m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,01m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 11,99m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,01m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 120.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 120.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,99m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,99m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,99m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 11,99m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 11,98m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,06m R$ 110.000
312,84m² 11,99m × 26,05m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,06m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,08m R$ 110.000
312,84m² 11,99m × 26,08m R$ 110.000
300,26m² 12,02m × 24,94m R$ 120.000
312,84m² 11,99m × 26,08m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,08m R$ 110.000
312,84m² 11,99m × 26,08m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,08m R$ 110.000
312,84m² 11,99m × 26,07m R$ 110.000
312,84m² 12,01m × 26,06m R$ 110.000
325,00m² 13,00m × 24,98m R$ 110.000
306,00m² 12,00m × 25,48m R$ 110.000
399,00m² 13,36m × 30,01m R$ 130.000
301,20m² 12,04m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,02m × 25,01m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 8,32m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 24,98m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,02m R$ 110.000
300,00m² 12,00m × 25,00m R$ 110.000
A situação dos lotes segue a prancha de agosto/2021 — confirme antes de fechar negócio. Consultar disponibilidade completa

Disponibilidade e valores atualizados em .

Prancha UR-01, agosto/2021 · AMR Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.389.863/0001-56 · Arq. Nicolas Heldt, CAU-RS17478-9 · Área Total: 117.234,86m²

Onde fica

Rua Dom Feliciano Quadra 205/Setor 104 — Bairro Azaléia
Quadra 206/Setor 114 — Bairro São José
Araricá — RS

Ver no Google Maps Traçar rota até o loteamento

Abre o Google Maps num app ou aba nova, na rua do loteamento. Quer conhecer o terreno pessoalmente? Agende uma visita →