Escolha um lote no mapa ou na lista para ver área, frente, fundo, valor e situação.
Lotes disponíveis
Toque em um lote da lista ou no mapa para ver a ficha completa.
| Lote | Área | Frente × fundo | Valor |
|---|---|---|---|
| 312,00m² | 12,00m × 25,99m | R$ 120.000 | |
| 312,24m² | 12,00m × 26,04m | R$ 120.000 | |
| 312,29m² | 12,00m × 26,04m | R$ 120.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 24,99m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 24,97m | R$ 120.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,02m | R$ 120.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,01m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,99m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,01m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,01m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 120.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 120.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,99m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,99m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,99m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,99m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 11,98m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,06m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 11,99m × 26,05m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,06m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 11,99m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 300,26m² | 12,02m × 24,94m | R$ 120.000 | |
| 312,84m² | 11,99m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 11,99m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,08m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 11,99m × 26,07m | R$ 110.000 | |
| 312,84m² | 12,01m × 26,06m | R$ 110.000 | |
| 325,00m² | 13,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 306,00m² | 12,00m × 25,48m | R$ 110.000 | |
| 399,00m² | 13,36m × 30,01m | R$ 130.000 | |
| 301,20m² | 12,04m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,02m × 25,01m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 8,32m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 24,98m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,02m | R$ 110.000 | |
| 300,00m² | 12,00m × 25,00m | R$ 110.000 |
Disponibilidade e valores atualizados em .
Onde fica
Rua Dom Feliciano
Quadra 205/Setor 104 — Bairro Azaléia
Quadra 206/Setor 114 — Bairro São José
Araricá — RS
Abre o Google Maps num app ou aba nova, na rua do loteamento. Quer conhecer o terreno pessoalmente? Agende uma visita →